México: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: jun 2025Detalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 59.127 MXN/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 59.127 MXN/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 25.011 MXN/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio68.928 MXN/m²
2 habitaciones54.447 MXN/m²
3 habitaciones53.297 MXN/m²
4 habitaciones56.695 MXN/m²
5 habitaciones52.500 MXN/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones28.254 MXN/m²
5 habitaciones29.398 MXN/m²
6 habitaciones27.681 MXN/m²
7 habitaciones23.603 MXN/m²
8 habitaciones24.560 MXN/m²
México: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Quintana Roo | 67.408 MXN/m² -1% | 39.047 MXN/m² -3% |
Ciudad de México | 59.738 MXN/m² +1% | 39.732 MXN/m² |
Yucatán | 40.108 MXN/m² | 21.923 MXN/m² |
Estado de México | 42.774 MXN/m² -1% | 26.428 MXN/m² |
Querétaro | 26.804 MXN/m² +1% | 22.070 MXN/m² |
Nuevo León | 66.629 MXN/m² | 25.393 MXN/m² |
Puebla | 28.815 MXN/m² +1% | 18.645 MXN/m² -2% |
Veracruz | 30.166 MXN/m² | 18.472 MXN/m² -2% |
Morelos | 28.282 MXN/m² | 21.582 MXN/m² |
Jalisco | 58.272 MXN/m² -2% | 27.395 MXN/m² -1% |
Guanajuato | 40.560 MXN/m² -1% | 22.870 MXN/m² -11% |
Tamaulipas | 13.196 MXN/m² -25% | 16.726 MXN/m² -8% |
San Luis Potosí | 27.872 MXN/m² | 19.447 MXN/m² -1% |
Chihuahua | 46.389 MXN/m² -8% | 19.567 MXN/m² -3% |
Sinaloa | 45.431 MXN/m² -3% | 22.376 MXN/m² +1% |
Michoacán | 20.328 MXN/m² -69% | 23.583 MXN/m² -2% |
Baja California Sur | 75.751 MXN/m² +1% | 66.583 MXN/m² -2% |
Baja California | 50.956 MXN/m² +2% | 31.462 MXN/m² -1% |
Guerrero | 45.587 MXN/m² -2% | 25.842 MXN/m² |
Coahuila de Zaragoza | 38.514 MXN/m² +1% | 17.294 MXN/m² +1% |
Durango | 27.198 MXN/m² +7% | 15.322 MXN/m² +2% |
Aguascalientes | 22.830 MXN/m² | 21.132 MXN/m² +2% |
Hidalgo | 27.326 MXN/m² -1% | 13.959 MXN/m² -55% |
Oaxaca | 50.900 MXN/m² -4% | 33.628 MXN/m² -13% |
Nayarit | 67.700 MXN/m² +1% | 45.630 MXN/m² -5% |
Sonora | 46.637 MXN/m² | 24.232 MXN/m² |
Chiapas | 27.880 MXN/m² +3% | 19.365 MXN/m² |
Tlaxcala | Sin datos | 12.869 MXN/m² -1% |
Tabasco | 121.953 MXN/m² -3% | 21.069 MXN/m² -67% |
Colima | 30.995 MXN/m² -4% | 21.590 MXN/m² +2% |
Campeche | Sin datos | 17.006 MXN/m² +5% |
Zacatecas | 80.289 MXN/m² -36% | 16.015 MXN/m² -29% |
Las ubicaciones más caras en México
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Tankah Pueblo | 136.702 MXN/m² | Sin datos |
Puerto Morelos | 94.453 MXN/m² | 35.671 MXN/m² -10% |
Holbox | 83.235 MXN/m² +7% | Sin datos |
Bucerías | 81.135 MXN/m² -7% | Sin datos |
Monterrey | 63.649 MXN/m² | 27.874 MXN/m² |
Guadalajara | 56.474 MXN/m² -1% | 24.308 MXN/m² +1% |
Telchac Puerto | 52.430 MXN/m² +1% | 32.615 MXN/m² +3% |
Ixtapa Zihuatanejo | 48.791 MXN/m² +1% | 27.122 MXN/m² -1% |
Gran Bahía Príncipe | 48.509 MXN/m² +2% | 51.572 MXN/m² -2% |
Mexicali | 47.227 MXN/m² +6% | 26.227 MXN/m² +2% |
Las ubicaciones más asequibles en México
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Ciudad Madero | 13.039 MXN/m² +1% | 11.553 MXN/m² -1% |
Tuxtla Gutiérrez | 15.327 MXN/m² -8% | 15.972 MXN/m² +1% |
Morelia | 20.517 MXN/m² -70% | 23.627 MXN/m² -2% |
El Pueblito | 22.923 MXN/m² +3% | 21.111 MXN/m² |
San Andrés Cholula | 24.771 MXN/m² | 20.378 MXN/m² +2% |
Cuernavaca | 28.771 MXN/m² +1% | 22.603 MXN/m² +1% |
Manzanillo | 29.238 MXN/m² -6% | 25.032 MXN/m² +5% |
Conkal | 30.625 MXN/m² -7% | 19.149 MXN/m² |
Torreón | 39.568 MXN/m² +3% | 15.603 MXN/m² +1% |
Colonia Aarón Merino | 39.849 MXN/m² -4% | Sin datos |
Tu nuevo hogar en México
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: