México: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: dic 2023México: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Quintana Roo | 57.296 MXN +2% | 57.296 MXN +2% |
Ciudad de México | 54.028 MXN +1% | 54.028 MXN +1% |
Querétaro | 28.405 MXN | 28.405 MXN |
Estado de México | 42.442 MXN | 42.442 MXN |
Jalisco | 52.192 MXN | 52.192 MXN |
Morelos | 27.469 MXN +2% | 27.469 MXN +2% |
Yucatán | 38.627 MXN +1% | 38.627 MXN +1% |
Nuevo León | 54.428 MXN +1% | 54.428 MXN +1% |
Guanajuato | 33.536 MXN +3% | 33.536 MXN +3% |
Sinaloa | 43.577 MXN | 43.577 MXN |
San Luis Potosí | 23.615 MXN +1% | 23.615 MXN +1% |
Coahuila de Zaragoza | 42.828 MXN -1% | 42.828 MXN -1% |
Puebla | 23.240 MXN -4% | 23.240 MXN -4% |
Guerrero | 43.249 MXN +4% | 43.249 MXN +4% |
Chihuahua | 41.745 MXN -3% | 41.745 MXN -3% |
Baja California | 47.328 MXN +1% | 47.328 MXN +1% |
Baja California Sur | 67.906 MXN +4% | 67.906 MXN +4% |
Chiapas | 16.670 MXN -1% | 16.670 MXN -1% |
Hidalgo | 118.460 MXN +1% | 118.460 MXN +1% |
Sonora | 39.086 MXN +3% | 39.086 MXN +3% |
Nayarit | 59.508 MXN +2% | 59.508 MXN +2% |
Veracruz | 13.720 MXN -16% | 13.720 MXN -16% |
Tabasco | 5756 MXN -20% | 5756 MXN -20% |
Durango | Sin datos | Sin datos |
Tamaulipas | 45.836 MXN +1% | 45.836 MXN +1% |
Zacatecas | 210.006 MXN -6% | 210.006 MXN -6% |
Campeche | Sin datos | Sin datos |
Tlaxcala | Sin datos | Sin datos |
Colima | Sin datos | Sin datos |
Oaxaca | Sin datos | Sin datos |
Michoacán | Sin datos | Sin datos |
Las ubicaciones más caras en México
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Mezquitillo | 216.509 MXN -7% | Sin datos |
Puerto Cancun | 89.203 MXN +1% | Sin datos |
Cabo San Lucas | 66.956 MXN +1% | 61.100 MXN -2% |
Las Jarretaderas | 66.294 MXN +3% | Sin datos |
Playa del Carmen | 65.718 MXN +2% | 40.156 MXN +8% |
Puerto Morelos | 65.536 MXN | 56.820 MXN +7% |
Akumal | 58.525 MXN +2% | 36.092 MXN +1% |
Monterrey | 54.323 MXN +2% | 22.305 MXN -4% |
Guadalajara | 53.620 MXN +1% | 24.170 MXN -1% |
Tulum | 52.355 MXN +2% | 37.912 MXN +2% |
Santa Catarina | 50.977 MXN | 21.336 MXN -2% |
Zapopan | 49.965 MXN +3% | 29.076 MXN +2% |
Tijuana | 49.564 MXN -2% | 30.808 MXN |
Tampico | 45.828 MXN +1% | 12.177 MXN -8% |
Naucalpan de Juárez | 45.207 MXN +1% | 34.188 MXN +4% |
Mazatlán | 44.592 MXN | 28.229 MXN +1% |
Naucalpan de Juárez | 44.073 MXN +2% | 31.524 MXN +1% |
Bacalar | 41.042 MXN -1% | 50.273 MXN +2% |
San Andrés Cholula | 38.696 MXN -5% | 15.217 MXN -6% |
Juriquilla | 31.123 MXN -1% | 19.974 MXN -1% |
Santiago de Querétaro | 30.002 MXN | 21.673 MXN |
San Luis | 24.690 MXN +1% | 17.190 MXN +1% |
El Pueblito | 22.415 MXN +2% | 19.807 MXN +2% |
Puebla | 20.012 MXN -2% | 14.660 MXN -1% |
Mexquitic de Carmona | 18.557 MXN +1% | 15.488 MXN +1% |
Las ubicaciones más asequibles en México
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Mexquitic de Carmona | 18.557 MXN +1% | 15.488 MXN +1% |
Puebla | 20.012 MXN -2% | 14.660 MXN -1% |
El Pueblito | 22.415 MXN +2% | 19.807 MXN +2% |
San Luis | 24.690 MXN +1% | 17.190 MXN +1% |
Santiago de Querétaro | 30.002 MXN | 21.673 MXN |
Juriquilla | 31.123 MXN -1% | 19.974 MXN -1% |
San Andrés Cholula | 38.696 MXN -5% | 15.217 MXN -6% |
Bacalar | 41.042 MXN -1% | 50.273 MXN +2% |
Naucalpan de Juárez | 44.073 MXN +2% | 31.524 MXN +1% |
Mazatlán | 44.592 MXN | 28.229 MXN +1% |
Naucalpan de Juárez | 45.207 MXN +1% | 34.188 MXN +4% |
Tampico | 45.828 MXN +1% | 12.177 MXN -8% |
Tijuana | 49.564 MXN -2% | 30.808 MXN |
Zapopan | 49.965 MXN +3% | 29.076 MXN +2% |
Santa Catarina | 50.977 MXN | 21.336 MXN -2% |
Tulum | 52.355 MXN +2% | 37.912 MXN +2% |
Guadalajara | 53.620 MXN +1% | 24.170 MXN -1% |
Monterrey | 54.323 MXN +2% | 22.305 MXN -4% |
Akumal | 58.525 MXN +2% | 36.092 MXN +1% |
Puerto Morelos | 65.536 MXN | 56.820 MXN +7% |
Playa del Carmen | 65.718 MXN +2% | 40.156 MXN +8% |
Las Jarretaderas | 66.294 MXN +3% | Sin datos |
Cabo San Lucas | 66.956 MXN +1% | 61.100 MXN -2% |
Puerto Cancun | 89.203 MXN +1% | Sin datos |
Mezquitillo | 216.509 MXN -7% | Sin datos |
México: últimos apartamentos en venta
México: últimas casas en venta
México: últimos apartamentos en alquiler
Tu nuevo hogar en México
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
- Piso
- Casa independiente
- Casa
- Nuevo apartamento
- Casa con terraza
- Piso con terraza
- Villa
- Casa adosada
- Casa nueva
- Penthouse
- Casa con pisos
- Piso amueblado
- Granja
- Propiedad
- Loft
- Dúplex
- Casa amueblada
- «Suite»
- Casa rural
- Piso de planta baja con jardín
- Casa adosada
- Dúplex amueblado
- Más de dos plantas
- Mansión privada
- Independiente con más de dos plantas
- Piso de tres plantas
- Mansión
- Casa adyacente
- Desván
- Ático
- Bungalow
- Chalet
- Vivienda unifamiliar
- Villa contemporánea
- Adosado
- Bungaló adosado
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
Vende tu casa: