México: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: ene 2025Detalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 60.617 MXN/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 60.617 MXN/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 25.186 MXN/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio68.772 MXN/m²
2 habitaciones55.628 MXN/m²
3 habitaciones52.959 MXN/m²
4 habitaciones54.426 MXN/m²
5 habitaciones55.654 MXN/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones26.220 MXN/m²
5 habitaciones29.035 MXN/m²
6 habitaciones24.509 MXN/m²
7 habitaciones23.070 MXN/m²
8 habitaciones24.312 MXN/m²
México: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Quintana Roo | 68.467 MXN/m² +2% | 38.088 MXN/m² +1% |
Ciudad de México | 59.597 MXN/m² +1% | 40.956 MXN/m² +1% |
Yucatán | 40.402 MXN/m² +1% | 21.905 MXN/m² +1% |
Estado de México | 43.524 MXN/m² +2% | 27.192 MXN/m² -1% |
Nuevo León | 66.377 MXN/m² | 24.185 MXN/m² -2% |
Querétaro | 27.675 MXN/m² | 22.653 MXN/m² +1% |
Puebla | 29.342 MXN/m² +5% | 18.696 MXN/m² +1% |
Morelos | 28.876 MXN/m² +2% | 21.809 MXN/m² +1% |
Jalisco | 59.485 MXN/m² +1% | 28.815 MXN/m² -1% |
Veracruz | 28.664 MXN/m² +5% | 18.388 MXN/m² +4% |
Chihuahua | 47.617 MXN/m² -1% | 19.294 MXN/m² -4% |
Guanajuato | 42.343 MXN/m² | 23.733 MXN/m² |
Tamaulipas | 46.369 MXN/m² | 18.220 MXN/m² +5% |
Sinaloa | 45.832 MXN/m² | 21.613 MXN/m² +1% |
Baja California | 50.272 MXN/m² | 32.236 MXN/m² +3% |
Michoacán | 23.971 MXN/m² +2% | 24.783 MXN/m² +2% |
Baja California Sur | 71.843 MXN/m² +2% | 67.712 MXN/m² +3% |
Coahuila de Zaragoza | 39.581 MXN/m² | 16.080 MXN/m² -1% |
Durango | Sin datos | 14.407 MXN/m² |
Guerrero | 46.327 MXN/m² -1% | 27.086 MXN/m² +3% |
Aguascalientes | 22.761 MXN/m² +2% | 19.529 MXN/m² +4% |
San Luis Potosí | 25.819 MXN/m² +2% | 19.040 MXN/m² +2% |
Oaxaca | 50.781 MXN/m² | 41.370 MXN/m² +3% |
Hidalgo | 26.843 MXN/m² -2% | 14.705 MXN/m² -1% |
Chiapas | 18.513 MXN/m² -3% | 18.534 MXN/m² -1% |
Nayarit | 70.957 MXN/m² | 50.657 MXN/m² +1% |
Sonora | 47.330 MXN/m² | 25.120 MXN/m² +2% |
Tabasco | 131.675 MXN/m² +28% | 24.177 MXN/m² +1% |
Colima | 40.192 MXN/m² +2% | 22.283 MXN/m² |
Tlaxcala | Sin datos | 15.157 MXN/m² -2% |
Campeche | Sin datos | 16.923 MXN/m² |
Zacatecas | 177.428 MXN/m² -7% | 17.499 MXN/m² +1% |
Las ubicaciones más caras en México
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Joaquín Zetina Gasca | 114.255 MXN/m² -1% | Sin datos |
Holbox | 85.072 MXN/m² | Sin datos |
Mahahual | 84.153 MXN/m² +3% | 48.338 MXN/m² -9% |
Playa del Carmen | 75.817 MXN/m² +2% | 34.340 MXN/m² -1% |
Santa Catarina | 68.526 MXN/m² | 32.765 MXN/m² -12% |
Cobá | 65.391 MXN/m² -2% | Sin datos |
Aldea Tulum | 63.286 MXN/m² -6% | Sin datos |
Tulum | 62.248 MXN/m² +2% | 43.996 MXN/m² +2% |
Alfredo V. Bonfil | 61.112 MXN/m² +8% | 27.600 MXN/m² |
Tijuana | 55.254 MXN/m² +1% | 33.509 MXN/m² |
Las ubicaciones más asequibles en México
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Cañadas del Bosque | 22.527 MXN/m² +2% | Sin datos |
Morelia | 24.290 MXN/m² +2% | 24.981 MXN/m² +1% |
Zakia | 24.492 MXN/m² +1% | 23.131 MXN/m² +1% |
San Francisco Coacalco | 28.328 MXN/m² -2% | 20.386 MXN/m² +7% |
Puebla | 29.857 MXN/m² +4% | 18.276 MXN/m² +1% |
Culiacán Rosales | 34.187 MXN/m² +12% | 18.756 MXN/m² +3% |
Manzanillo | 39.698 MXN/m² +1% | 41.491 MXN/m² +9% |
Jesús del Monte | 40.078 MXN/m² +2% | Sin datos |
Lago Esmeralda | 42.268 MXN/m² | 31.340 MXN/m² -1% |
Rosarito | 43.709 MXN/m² +1% | 41.107 MXN/m² +5% |
México: últimos apartamentos en venta
México: últimas casas en venta
México: últimos apartamentos en alquiler
Tu nuevo hogar en México
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: