México: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: abr 2025Detalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 61.372 MXN/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 61.372 MXN/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 26.326 MXN/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio71.326 MXN/m²
2 habitaciones61.386 MXN/m²
3 habitaciones61.604 MXN/m²
4 habitaciones61.478 MXN/m²
5 habitaciones54.472 MXN/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones32.282 MXN/m²
5 habitaciones33.433 MXN/m²
6 habitaciones27.519 MXN/m²
7 habitaciones23.875 MXN/m²
8 habitaciones24.909 MXN/m²
México: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Quintana Roo | 69.344 MXN/m² | 41.184 MXN/m² +1% |
Ciudad de México | 59.865 MXN/m² | 40.585 MXN/m² -1% |
Yucatán | 40.430 MXN/m² -1% | 22.098 MXN/m² -1% |
Estado de México | 43.772 MXN/m² -2% | 27.102 MXN/m² -2% |
Querétaro | 26.748 MXN/m² -2% | 22.513 MXN/m² -2% |
Nuevo León | 67.756 MXN/m² | 25.543 MXN/m² +2% |
Puebla | 28.956 MXN/m² -4% | 19.445 MXN/m² -1% |
Veracruz | 30.288 MXN/m² | 19.102 MXN/m² -1% |
Morelos | 28.917 MXN/m² -1% | 21.827 MXN/m² -1% |
Jalisco | 61.453 MXN/m² -1% | 28.155 MXN/m² -2% |
Guanajuato | 42.778 MXN/m² -1% | 30.510 MXN/m² -1% |
Tamaulipas | 28.876 MXN/m² -27% | 21.515 MXN/m² -3% |
Chihuahua | 53.549 MXN/m² -1% | 21.299 MXN/m² +4% |
Michoacán | 125.337 MXN/m² -1% | 25.098 MXN/m² -2% |
San Luis Potosí | 28.222 MXN/m² +2% | 19.961 MXN/m² -1% |
Sinaloa | 48.247 MXN/m² | 22.093 MXN/m² |
Baja California | 49.345 MXN/m² -1% | 33.098 MXN/m² -1% |
Baja California Sur | 74.121 MXN/m² +1% | 69.022 MXN/m² -1% |
Guerrero | 48.247 MXN/m² -1% | 26.363 MXN/m² -3% |
Durango | 25.471 MXN/m² -1% | 15.010 MXN/m² +3% |
Coahuila de Zaragoza | 38.291 MXN/m² -2% | 16.875 MXN/m² +3% |
Aguascalientes | 24.008 MXN/m² +1% | 20.908 MXN/m² +1% |
Hidalgo | 28.266 MXN/m² +1% | 56.774 MXN/m² |
Oaxaca | 54.613 MXN/m² | 43.943 MXN/m² -5% |
Nayarit | 68.590 MXN/m² -1% | 49.346 MXN/m² -3% |
Sonora | 47.562 MXN/m² | 24.820 MXN/m² -2% |
Chiapas | 21.206 MXN/m² +23% | 19.265 MXN/m² +2% |
Tabasco | 129.770 MXN/m² -3% | 115.961 MXN/m² -1% |
Colima | 35.789 MXN/m² -5% | 21.279 MXN/m² -2% |
Tlaxcala | Sin datos | 13.575 MXN/m² -4% |
Campeche | Sin datos | 16.082 MXN/m² -3% |
Zacatecas | 174.429 MXN/m² -14% | 29.005 MXN/m² -2% |
Las ubicaciones más caras en México
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Paraíso | 134.438 MXN/m² -1% | Sin datos |
Morelia | 127.447 MXN/m² -1% | 25.012 MXN/m² -2% |
Bucerías | 95.400 MXN/m² -8% | Sin datos |
San Miguel de Cozumel | 65.217 MXN/m² -1% | 34.152 MXN/m² -2% |
El Tezal | 64.712 MXN/m² -3% | 60.327 MXN/m² -2% |
San Benito | 56.364 MXN/m² -1% | 44.563 MXN/m² -1% |
San Crisanto | 49.488 MXN/m² -1% | Sin datos |
Santo Tomas | 48.728 MXN/m² | Sin datos |
Naucalpan de Juárez | 45.912 MXN/m² -3% | 31.424 MXN/m² |
Grand Sirenis | 43.682 MXN/m² -2% | Sin datos |
Las ubicaciones más asequibles en México
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Veracruz | 12.968 MXN/m² -1% | 12.385 MXN/m² +1% |
El Pueblito | 22.138 MXN/m² -1% | 21.585 MXN/m² -2% |
Zakia | 24.189 MXN/m² -2% | 22.970 MXN/m² -1% |
Gómez Palacio | 24.768 MXN/m² -2% | 14.368 MXN/m² +7% |
Juriquilla | 27.951 MXN/m² -2% | 21.271 MXN/m² |
Aguascalientes | 31.737 MXN/m² +9% | 21.432 MXN/m² +1% |
Temozón | 34.770 MXN/m² +1% | 23.903 MXN/m² -3% |
Fraccionamiento el Campanario | 36.225 MXN/m² -2% | 42.197 MXN/m² -2% |
Guadalupe | 42.165 MXN/m² +13% | 20.821 MXN/m² +7% |
Rosarito | 42.234 MXN/m² -1% | 44.115 MXN/m² -1% |
México: últimos apartamentos en venta
México: últimas casas en venta
México: últimos apartamentos en alquiler
Tu nuevo hogar en México
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: