Estado de México: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: jun 2025Detalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 42.774 MXN/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 42.774 MXN/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 26.428 MXN/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
EstudioSin datos
2 habitaciones41.041 MXN/m²
3 habitaciones44.949 MXN/m²
4 habitaciones39.198 MXN/m²
5 habitaciones34.146 MXN/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones26.531 MXN/m²
5 habitaciones24.424 MXN/m²
6 habitaciones26.800 MXN/m²
7 habitaciones21.816 MXN/m²
8 habitaciones26.064 MXN/m²
Estado de México: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Municipio de Huixquilucan | 52.089 MXN/m² +1% | 34.161 MXN/m² -1% |
Valle de Chalco Solidaridad | 59.539 MXN/m² +1% | 37.048 MXN/m² |
Naucalpan | 69.109 MXN/m² | 29.144 MXN/m² |
Atizapán de Zaragoza | 32.885 MXN/m² | 31.040 MXN/m² |
Metepec | 24.059 MXN/m² +1% | 24.374 MXN/m² |
Toluca | 20.244 MXN/m² -9% | 15.642 MXN/m² |
Valle de Bravo | Sin datos | 41.907 MXN/m² |
Ecatepec de Morelos | 37.590 MXN/m² +3% | 18.766 MXN/m² +3% |
Tlalnepantla de Baz | 43.517 MXN/m² -2% | 26.571 MXN/m² +1% |
Tecámac | 15.543 MXN/m² -1% | 18.504 MXN/m² |
Temascaltepec | 37.194 MXN/m² | Sin datos |
Cuautitlán Izcalli | Sin datos | 23.554 MXN/m² +2% |
Zinacantepec | Sin datos | 21.276 MXN/m² -4% |
Ixtapaluca | 55.344 MXN/m² +5% | 21.545 MXN/m² -13% |
Calimaya | Sin datos | 19.528 MXN/m² +1% |
Lerma | Sin datos | 23.230 MXN/m² -1% |
San Mateo Atenco | Sin datos | 19.732 MXN/m² -3% |
Coacalco de Berriozábal | 27.892 MXN/m² -1% | 20.803 MXN/m² -1% |
Ixtapan de la Sal | Sin datos | 22.427 MXN/m² |
Tejupilco Municipality | Sin datos | 11.623 MXN/m² +1% |
Ocoyoacac | Sin datos | 31.146 MXN/m² |
Zumpango | Sin datos | 13.371 MXN/m² +3% |
Nezahualcóyotl | Sin datos | 14.693 MXN/m² |
Tultitlán | Sin datos | 15.318 MXN/m² -2% |
Chalco | Sin datos | 17.430 MXN/m² -5% |
Cuautitlán | Sin datos | 19.617 MXN/m² +4% |
Otzolotepec | Sin datos | 19.188 MXN/m² +2% |
Tepetlaoxtoc | Sin datos | 11.616 MXN/m² |
Jilotepec | Sin datos | 15.204 MXN/m² |
Las ubicaciones más caras en Estado de México
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Naucalpan de Juárez | 51.011 MXN/m² | 33.446 MXN/m² |
Naucalpan de Juárez | 44.759 MXN/m² -1% | 30.977 MXN/m² |
Tlalnepantla | 43.530 MXN/m² -1% | 26.458 MXN/m² |
Jesús del Monte | 37.194 MXN/m² | Sin datos |
Huixquilucan de Degollado | 35.998 MXN/m² +1% | 28.366 MXN/m² -2% |
Cuautitlán Izcalli | 34.307 MXN/m² +10% | 23.554 MXN/m² +2% |
Ciudad López Mateos | 31.411 MXN/m² | 30.795 MXN/m² +1% |
San Francisco Coacalco | 27.892 MXN/m² -1% | 20.803 MXN/m² -1% |
Llano Grande | 24.502 MXN/m² | 23.523 MXN/m² |
Toluca de Lerdo | 22.879 MXN/m² -6% | 15.769 MXN/m² |
Las ubicaciones más asequibles en Estado de México
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Ojo de Agua | 17.011 MXN/m² | 18.822 MXN/m² -2% |
Toluca de Lerdo | 22.879 MXN/m² -6% | 15.769 MXN/m² |
Llano Grande | 24.502 MXN/m² | 23.523 MXN/m² |
San Francisco Coacalco | 27.892 MXN/m² -1% | 20.803 MXN/m² -1% |
Ciudad López Mateos | 31.411 MXN/m² | 30.795 MXN/m² +1% |
Cuautitlán Izcalli | 34.307 MXN/m² +10% | 23.554 MXN/m² +2% |
Huixquilucan de Degollado | 35.998 MXN/m² +1% | 28.366 MXN/m² -2% |
Jesús del Monte | 37.194 MXN/m² | Sin datos |
Tlalnepantla | 43.530 MXN/m² -1% | 26.458 MXN/m² |
Naucalpan de Juárez | 44.759 MXN/m² -1% | 30.977 MXN/m² |
Tu nuevo hogar en Estado de México
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: