Veracruz: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: jul 2025Detalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 30.254 MXN/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 30.254 MXN/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 18.497 MXN/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
EstudioSin datos
2 habitacionesSin datos
3 habitacionesSin datos
4 habitacionesSin datos
5 habitacionesSin datos
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones14.992 MXN/m²
5 habitaciones15.227 MXN/m²
6 habitaciones15.710 MXN/m²
7 habitaciones16.843 MXN/m²
8 habitaciones14.931 MXN/m²
Veracruz: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Alvarado | 30.612 MXN/m² +1% | 20.775 MXN/m² +1% |
Boca del Río | 33.091 MXN/m² +2% | 17.272 MXN/m² +1% |
Veracruz | 17.680 MXN/m² -4% | 18.382 MXN/m² -2% |
Xalapa | Sin datos | 16.612 MXN/m² +1% |
Coatzacoalcos | Sin datos | 13.778 MXN/m² +1% |
Túxpam de Rodríguez Cano | Sin datos | 15.337 MXN/m² |
Coatepec | Sin datos | 15.220 MXN/m² |
San Andrés Tuxtla | Sin datos | 21.596 MXN/m² +2% |
Cosoleacaque | Sin datos | 19.067 MXN/m² -1% |
Pueblo Viejo Municipality | Sin datos | 19.531 MXN/m² +3% |
Las ubicaciones más caras en Veracruz
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Fraccionamiento el Campanario | 37.994 MXN/m² +4% | 42.646 MXN/m² +1% |
Boca del Río | 33.752 MXN/m² -4% | 15.498 MXN/m² -1% |
Veracruz | 33.351 MXN/m² +2% | 18.286 MXN/m² |
Playas del Conchal | 31.719 MXN/m² +2% | 23.173 MXN/m² +1% |
Veracruz | 13.002 MXN/m² +1% | 11.083 MXN/m² -2% |
Las ubicaciones más asequibles en Veracruz
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Veracruz | 13.002 MXN/m² +1% | 11.083 MXN/m² -2% |
Playas del Conchal | 31.719 MXN/m² +2% | 23.173 MXN/m² +1% |
Veracruz | 33.351 MXN/m² +2% | 18.286 MXN/m² |
Boca del Río | 33.752 MXN/m² -4% | 15.498 MXN/m² -1% |
Fraccionamiento el Campanario | 37.994 MXN/m² +4% | 42.646 MXN/m² +1% |
Tu nuevo hogar en Veracruz
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: