Querétaro: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: jul 2025Detalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 27.155 MXN/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 27.155 MXN/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 22.348 MXN/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio35.511 MXN/m²
2 habitaciones34.253 MXN/m²
3 habitaciones25.813 MXN/m²
4 habitaciones31.045 MXN/m²
5 habitaciones35.666 MXN/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones22.795 MXN/m²
5 habitaciones23.163 MXN/m²
6 habitaciones20.789 MXN/m²
7 habitaciones21.561 MXN/m²
8 habitaciones22.349 MXN/m²
Querétaro: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Querétaro | 28.361 MXN/m² +2% | 22.510 MXN/m² +1% |
El Marqués | 24.637 MXN/m² +2% | 22.578 MXN/m² +1% |
Corregidora | 23.967 MXN/m² +1% | 19.525 MXN/m² |
San Juan del Río | Sin datos | 17.758 MXN/m² +3% |
Tequisquiapan | Sin datos | 25.030 MXN/m² |
Huimilpan | Sin datos | 19.776 MXN/m² +1% |
Amealco de Bonfil | Sin datos | 22.061 MXN/m² |
San Joaquín | 47.498 MXN/m² -4% | Sin datos |
Las ubicaciones más caras en Querétaro
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
San Joaquín | 47.498 MXN/m² -4% | Sin datos |
Juriquilla | 30.592 MXN/m² +4% | 21.706 MXN/m² +1% |
Santiago de Querétaro | 29.320 MXN/m² +1% | 22.862 MXN/m² +2% |
Zibatá | 29.303 MXN/m² +4% | 23.929 MXN/m² +1% |
Zakia | 24.251 MXN/m² +3% | 23.278 MXN/m² +1% |
El Pueblito | 22.718 MXN/m² -1% | 21.301 MXN/m² +1% |
La Cañada | 21.401 MXN/m² +2% | 21.012 MXN/m² +1% |
Las ubicaciones más asequibles en Querétaro
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
La Cañada | 21.401 MXN/m² +2% | 21.012 MXN/m² +1% |
El Pueblito | 22.718 MXN/m² -1% | 21.301 MXN/m² +1% |
Zakia | 24.251 MXN/m² +3% | 23.278 MXN/m² +1% |
Zibatá | 29.303 MXN/m² +4% | 23.929 MXN/m² +1% |
Santiago de Querétaro | 29.320 MXN/m² +1% | 22.862 MXN/m² +2% |
Juriquilla | 30.592 MXN/m² +4% | 21.706 MXN/m² +1% |
San Joaquín | 47.498 MXN/m² -4% | Sin datos |
Tu nuevo hogar en Querétaro
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: