Suiza: evolución del precio de la vivienda en venta y alquiler
¿Quieres comprar o vender un inmueble? Properstar pone a tu disposición toda la información necesaria para empezar.Última actualización: jun 2025Detalles del precio de la vivienda
El precio medio de un apartamento en venta es 7748 CHF/m². Eso significa que hay tantas propiedades más caras que 7748 CHF/m² como más baratas. En cuanto a las casas en venta, el precio medio es 7344 CHF/m².Apartamentos
Número de habitacionesPrecio medio
Estudio7729 CHF/m²
2 habitaciones7339 CHF/m²
3 habitaciones7310 CHF/m²
4 habitaciones7638 CHF/m²
5 habitaciones8576 CHF/m²
Casas
Número de habitacionesPrecio medio
4 habitaciones6763 CHF/m²
5 habitaciones7205 CHF/m²
6 habitaciones7724 CHF/m²
7 habitaciones7881 CHF/m²
8 habitaciones8492 CHF/m²
Suiza: todos los detalles del precio de la vivienda
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Cantón del Valais | 6077 CHF/m² | 6092 CHF/m² |
Cantón de Vaud | 10.064 CHF/m² +1% | 9485 CHF/m² +1% |
Cantón del Tesino | 7556 CHF/m² | 5328 CHF/m² |
Ginebra | 14.351 CHF/m² | 14.756 CHF/m² |
Cantón de Friburgo | 6641 CHF/m² +1% | 7171 CHF/m² +2% |
Cantón de Berna | 6710 CHF/m² | 6230 CHF/m² |
Zúrich | 10.967 CHF/m² +2% | 9652 CHF/m² +3% |
Argovia | 7055 CHF/m² +2% | 7432 CHF/m² +1% |
Cantón de Neuchâtel | 5587 CHF/m² | 6121 CHF/m² -2% |
Jura | 4579 CHF/m² +1% | 3759 CHF/m² -3% |
Basilea-Campiña | 7868 CHF/m² | 7073 CHF/m² +1% |
Soleura | 5268 CHF/m² -2% | 6016 CHF/m² +3% |
Lucerna | 8305 CHF/m² | 8486 CHF/m² +2% |
Sankt Gallen | 6143 CHF/m² | 7300 CHF/m² -3% |
Cantón de Turgovia | 6659 CHF/m² -1% | 6664 CHF/m² -1% |
Grisones | 9580 CHF/m² +1% | 6262 CHF/m² +2% |
Uri | 20.332 CHF/m² -3% | 5674 CHF/m² +8% |
Cantón de Schaffhausen | 7903 CHF/m² +9% | 6686 CHF/m² -4% |
Cantón de Zug | 15.353 CHF/m² +6% | 16.494 CHF/m² -9% |
Schwyz | 9717 CHF/m² +8% | 10.499 CHF/m² -14% |
Appenzell Rodas Exteriores | 7043 CHF/m² -4% | 6913 CHF/m² +1% |
Cantón de Basilea-Ciudad | 10.001 CHF/m² +2% | 11.226 CHF/m² +12% |
Nidwalden | 12.201 CHF/m² +5% | 14.338 CHF/m² -4% |
Glaris | Sin datos | 4606 CHF/m² -5% |
Las ubicaciones más caras en Suiza
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Bagnes | 18.004 CHF/m² -2% | 9799 CHF/m² |
Zúrich | 16.752 CHF/m² +6% | 18.164 CHF/m² +4% |
Ginebra | 16.608 CHF/m² +1% | 13.985 CHF/m² +1% |
Rolle | 16.372 CHF/m² +1% | 11.776 CHF/m² -3% |
Carouge | 15.643 CHF/m² -1% | Sin datos |
Coppet | 14.799 CHF/m² +2% | 14.577 CHF/m² -1% |
Troinex | 14.442 CHF/m² | 17.691 CHF/m² +15% |
Corsier | 14.345 CHF/m² | 14.592 CHF/m² +2% |
Onex | 14.298 CHF/m² +15% | 13.668 CHF/m² +4% |
Veyrier | 13.950 CHF/m² -1% | 15.175 CHF/m² -3% |
Las ubicaciones más asequibles en Suiza
Ubicación | Precio por m² (apartamentos) | Precio por m² (casas) |
---|---|---|
Torgon | 3374 CHF/m² | Sin datos |
Moutier | 3453 CHF/m² -7% | 3839 CHF/m² -4% |
Les Ponts-de-Martel | 4045 CHF/m² -2% | Sin datos |
La Chaux-de-Fonds | 4123 CHF/m² -1% | 4628 CHF/m² -3% |
Courgenay | 4313 CHF/m² | 4068 CHF/m² +2% |
Porrentruy | 4562 CHF/m² +4% | 3645 CHF/m² +2% |
Orsières | 4655 CHF/m² | 4531 CHF/m² +6% |
Delémont | 4663 CHF/m² -1% | 6223 CHF/m² +7% |
Grenchen | 5006 CHF/m² | 5490 CHF/m² -1% |
Saxon | 5074 CHF/m² +2% | 5242 CHF/m² -1% |
Tu nuevo hogar en Suiza
Lugares más populares:
Alquilar:
Tipos de apartamentos y de casas:
Tamaño de la vivienda:
Criterios populares:
- Nuevos desarrollos
- Lujo
- Las mayores bajadas de precios
- Las mayores alzas de precios
- Fecha (la más reciente primero)
- Precio (el más económico primero)
- Ascensor
- Terraza
- Jardín
- Cochera
- Inmuebles amueblados
- Con jardín y garaje
- Vista a la ciudad
- Vista al bosque
- Vista al jardín
- Vista a las colinas
- Vista al lago
- Vista a la montaña
- Vista al mar
Vende tu casa: